联系人:李经理
手 机:18663735981
电 话:4008040531
地 址:山东省济南市济阳县太平街道济太路机械设备产业园创业路4号A区
KPD系列电动平车是36V低压轨道供电式电动平板车,以轨道滑触线供电,地面降压变压器控制柜将三相380V降压到三相36V,经轨道滑触线馈送给平板车,经车载升压器升压为三相交流380V,为电动平车驱动器供电,使电动平车起动,由于不用电缆,因此在运行过程中安全可靠、不怕砸、不怕烫、不妨碍交叉运输,易实现遥控和自动化,给厂区布置带来很大的方便,但对轨道的要求比较高,因采用轨道导电,所以轨道必须做绝缘处理,超过一定距离时应增加铜牌补偿线,来补偿降压,运行距离比较长时还需要增加变压器个数。
基本参数
低压轨道供电 KPD系列平车 | |||||||||
KPD型号 | KPD5 | KPD10 | KPD16 | KPD25 | KPD40 | KPD63 | KPD100 | KPD150 | |
额定载重(t) | 5 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 150 | |
台面尺寸mm | 长L | 3000 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | 8000 |
宽B | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | |
高H | 550 | 560 | 580 | 645 | 680 | 800 | 900 | 1150 | |
运行速度m/min) | 30 | 25 | 20 | ||||||
底部间隙(mm) | 50-55 | 60 | 70 | ||||||
车轮直径(mm) | 250 | 300 | 400 | 550 | 600 | ||||
轨内侧距C(mm) | 1435 | ||||||||
轴距A(mm) | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4500 | ||
电机功率(Kw) | YZ 1.5 | YZ 2.2 | YZ 3.7 | YZ 3.7 | YZ 5.0 | YZ 7.5 | YZ 5.5*2 | YZ 7.5×2 | |
电源供电方式 | (单、三)项380V降压到36V经PDG/10S升压变压器至(单、三)项交流380V | ||||||||
轮压 | 4/2.2T | 4/3.3T | 4/5T | 4/7.5T | 4/11T | 4/18T | 4/27.5T | 8/22T | |
参考重量(t) | 2.4 | 2.6 | 3 | 4 | 4.5 | 8 | 10 | 22.75 | |
推荐钢轨型号 | P24 | P38 | P43 | P50 |
注:1) 其他轨距、台面尺寸、载重吨位可按用户要求定制;
2) 无线遥控装置可选;
产品图实拍:
管理员
该内容暂无评论